-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בצוקי אביב - תל אביב יפו

כל המידע הכולל על שכונת צוקי אביב בתל אביב יפו. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בתל אביב יפו - צוקי אביב

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
06/08/2009 תל אביב -יפו אביגור שאול 7 דירה בבית קומות .5 127 1 17,717 2,250,000
31/07/2009 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 8 דירה בבית קומות .5 117 5 22,479 2,630,000
05/07/2009 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 5 דירה בבית קומות 4 115 12 18,087 2,080,000
28/06/2009 תל אביב -יפו ברזאני משה 7 דירה בבית קומות .5 133 קרקע 18,421 2,450,000
25/06/2009 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות 3 108 10 18,981 2,050,000
10/06/2009 תל אביב -יפו אביגור שאול 7 דירה בבית קומות .5 168 קרקע 27,381 4,600,000
04/06/2009 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות .5 125 4 18,400 2,300,000
01/06/2009 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 9 דירה בבית קומות .5 1 9 2,300,000 2,300,000
01/06/2009 תל אביב -יפו ברלין אליהו 99 דירת גן .5 150 קרקע 25,472 3,820,801
31/05/2009 תל אביב -יפו קדושי השואה 28 דירה בבית קומות 4 127 5 24,932 3,166,400
27/05/2009 תל אביב -יפו שניצר שמואל 3 דירה בבית קומות .5 150 7 33,198 4,979,679
27/05/2009 תל אביב -יפו אביגור שאול 6 דירה בבית קומות 4 109 7 17,431 1,900,000
26/05/2009 תל אביב -יפו אורי 18 דירה בבית קומות 4 137 8 13,139 1,800,000
24/05/2009 תל אביב -יפו ברלין אליהו 99 דירה בבית קומות .5 144 7 25,250 3,636,001
21/05/2009 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 18 דירה בבית קומות 3 77 3 23,117 1,780,000
20/05/2009 תל אביב -יפו אורי 18 דירה בבית קומות .5 136 6 24,265 3,300,000
05/05/2009 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות 4 109 8 18,922 2,062,500
03/05/2009 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 18 דירה בבית קומות 3 83 6 21,867 1,815,000
03/05/2009 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 9 דירה בבית קומות 4 1 4 1,865,000 1,865,000
27/04/2009 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 9 דירה בבית קומות 4 110 7 16,036 1,764,000
16/04/2009 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות .5 1 6 6,250,000 6,250,000
05/04/2009 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 8 דירה בבית קומות 4 97 קרקע 20,722 2,010,000
30/03/2009 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירה בבית קומות .5 126 4 18,333 2,310,000
23/03/2009 תל אביב -יפו אביגור שאול 7 דירה בבית קומות .5 126 5 16,349 2,060,000
17/03/2009 הרצלייה אורי צבי גרינברג 18 דירה בבית קומות .5 198 2 11,414 2,260,000
04/03/2009 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות .5 151 1 14,238 2,150,000
23/02/2009 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות .5 116 1 18,621 2,160,000
09/02/2009 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות .5 130 9 20,000 2,600,000
29/01/2009 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות .5 135 1 13,926 1,880,000
07/01/2009 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות .5 115 2 19,348 2,225,000
06/01/2009 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות 3 108 11 15,741 1,700,000
31/12/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 19 דירה בבית קומות .5 134 6 14,701 1,970,000
26/12/2008 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות 4 110 1 17,273 1,900,000
19/12/2008 תל אביב -יפו קדושי השואה 28 דירה בבית קומות .5 140 3 21,429 3,000,000
16/12/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות .5 120 קרקע 19,917 2,390,000
15/12/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירה בבית קומות .5 116 8 16,552 1,920,000
02/12/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 9 דירה בבית קומות 4 140 קרקע 17,143 2,400,000
25/11/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות .5 132 2 19,697 2,600,000
16/11/2008 תל אביב -יפו אורי 18 דירה בבית קומות 4 117 11 26,496 3,100,001
09/11/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות 4 98 1 18,878 1,850,000
07/11/2008 תל אביב -יפו אורי 18 דירה בבית קומות 3 124 11 23,065 2,860,000
04/11/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 6 דירה בבית קומות 4 106 1 15,566 1,650,000
14/09/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות .5 1 3 2,550,000 2,550,000
09/09/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 9 דירה בבית קומות 4 95 2 20,947 1,990,000
07/09/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות 4 1 1 2,300,000 2,300,000
02/09/2008 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות .5 151 11 17,848 2,695,000
01/09/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 6 דירה בבית קומות 4 103 8 28,733 2,959,524
28/08/2008 תל אביב -יפו שניצר שמואל 4 דירה בבית קומות .5 118 10 22,761 2,685,750
25/08/2008 תל אביב -יפו שניצר שמואל 4 דירה בבית קומות 4 78 3 24,038 1,875,000
14/08/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירה בבית קומות .5 1 5 2,730,000 2,730,000
12/08/2008 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות 4 110 1 16,591 1,825,000
07/08/2008 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות .5 151 10 17,550 2,650,000
27/07/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 5 דירה בבית קומות 4 116 8 17,672 2,050,000
23/07/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות .5 135 5 16,000 2,160,000
23/07/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 18 דירה בבית קומות 4 94 6 23,404 2,200,000
23/07/2008 תל אביב -יפו ברלין אליהו 18 דירה בבית קומות .5 130 11 16,692 2,170,000
29/06/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות 4 135 3 14,815 2,000,000
26/06/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 19 דירה בבית קומות .5 13 6 149,231 1,940,000
26/06/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות 1 1 7 5,970,000 5,970,000
24/06/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירת גג )פנטהאוז( 4 174 9 22,414 3,900,001
18/06/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 8 דירה בבית קומות 3 78 5 21,731 1,695,000
11/06/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 19 דירה בבית קומות .5 143 קרקע 14,336 2,050,000
10/06/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות .5 124 8 17,742 2,200,000
03/06/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירה בבית קומות .5 131 4 15,319 2,006,800
27/05/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 13 דירה בבית קומות .5 153 10 17,516 2,680,000
14/05/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 7 דירה בבית קומות .5 157 8 17,197 2,700,000
14/05/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 7 דירה בבית קומות .5 144 7 13,656 1,966,500
13/05/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות .5 125 6 48,000 6,000,000
04/05/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירה בבית קומות .5 130 7 16,923 2,200,000
04/05/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות .5 120 5 21,000 2,520,000
01/05/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות 4 120 קרקע 16,417 1,970,000
15/04/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות 7 303 קרקע 15,660 4,745,040
15/04/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 19 דירה בבית קומות .5 135 8 18,815 2,540,000
14/04/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות .5 140 3 13,878 1,942,925
10/04/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 19 דירה בבית קומות 6 188 8 22,101 4,154,950
09/04/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 7 דירה בבית קומות 4 114 4 16,009 1,825,000
08/04/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 3 דירה בבית קומות .5 135 2 12,593 1,700,000
08/04/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 9 דירה בבית קומות 6 140 9 17,857 2,500,000
07/04/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 13 דירה בבית קומות 6 249 6 15,948 3,971,000
26/03/2008 תל אביב -יפו אביגור שאול 7 דירה בבית קומות 4 110 1 16,455 1,810,000
19/03/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 5 דירה בבית קומות 4 140 13 8,804 1,232,605
16/03/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 7 דירה בבית קומות .5 144 4 15,625 2,250,000
28/02/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות 4 110 1 10,205 1,122,561
28/02/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות 4 110 1 4,307 473,720
21/02/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 7 דירה בבית קומות .5 213 9 19,725 4,201,520
20/02/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 5 דירה בבית קומות 4 137 10 20,438 2,800,000
19/02/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 9 דירה בבית קומות 4 109 3 13,174 1,436,000
01/02/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 18 דירה בבית קומות 4 77 3 17,270 1,329,780
31/01/2008 תל אביב -יפו שניצר שמואל 4 דירה בבית קומות 4 120 8 18,333 2,200,002
30/01/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 3 דירה בבית קומות 4 120 7 14,667 1,760,000
29/01/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 3 דירה בבית קומות 7 256 5 13,646 3,493,440
29/01/2008 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 5 דירה בבית קומות .5 190 קרקע 32,559 6,186,300
13/01/2008 תל אביב -יפו ברזאני משה 7 דירה בבית קומות .5 135 קרקע 7,270 981,500
06/01/2008 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות 4 120 1 17,083 2,050,000
31/12/2007 תל אביב -יפו אורי צבי גרינברג 6 דירה בבית קומות 4 2005 2 948 1,900,000
26/12/2007 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 2 דירה בבית קומות .5 1 3 2,400,000 2,400,000
24/12/2007 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 8 דירה בבית קומות .5 144 9 21,533 3,100,800
23/12/2007 תל אביב -יפו דניאל סמבורסקי 5 דירה בבית קומות .5 135 4 16,106 2,174,301
18/12/2007 תל אביב -יפו קדושי השואה 28 דירה בבית קומות .5 140 4 19,429 2,720,000
09/12/2007 תל אביב -יפו אורי 18 דירה בבית קומות 3 77 7 26,299 2,025,000

דירות למכירה בתל אביב יפו - צוקי אביב

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בתל אביב יפו - צוקי אביב

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בתל אביב יפו - צוקי אביב

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בתל אביב יפו - צוקי אביב

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות